Cấp 3

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Tuân (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:58' 23-09-2010
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Minh Tuân (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:58' 23-09-2010
Dung lượng: 31.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
Bảng điểm
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
Bảng điểm
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
Bảng điểm
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
Bảng điểm
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
Bảng điểm
STT Họ và tên Điểm đợt 1 Xếp loại
1 2 3 TB
1 Bùi Đỗ Phi Anh 2.50 4.50 6.00 4.33 Đạt
2 Trần Thị Mai Linh 1.00 6.50 2.50 Đạt
3 Đỗ Đức Minh 3.50 5.00 4.75 4.42 Đạt
4 Mai Trang 4.00 6.00 3.33 Đạt
5 Nguyễn Việt Dũng 6.50 6.25 6.00 6.25 Đạt
6 Phạm Thái Dương 6.00 4.50 4.00 4.83 Đạt
7 Trần Quốc Đạt 5.50 3.25 3.50 4.08 Đạt
8 Ngô Minh Tuấn 3.00 3.00 3.00 3.00 Không đạt
9 Nguyễn Tuấn Anh 8.75 6.00 7.50 7.42 Đạt
 
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.






Các ý kiến mới nhất